Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania:
LVIII (43. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej przeprowadzony w roku 2023
1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Marsz odbył się zgodnie z następującym harmonogramem:
– w dniach 4-5 sierpnia 2023 w Krakowie;
– w dniach 6-12 sierpnia 2023 na historycznej trasie przemarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej:
6 sierpnia: pożegnanie w Krakowie i marsz na trasie Michałowice – Słomniki, gdzie uroczystości i nocleg;
7 sierpnia: marsz na trasie Słomniki – Miechów, gdzie uroczystości i nocleg;
8 sierpnia: marsz na trasie Miechów – Książ Wielki – Wodzisław, gdzie uroczystości i nocleg;
9 sierpnia: marsz na trasie Wodzisław – Jędrzejów, gdzie uroczystości i nocleg;
10 sierpnia: pożegnanie w Jędrzejowie i marsz na trasie Jędrzejów – Choiny, gdzie nocleg;
11 sierpnia: marsz na trasie Choiny – Chęciny, gdzie uroczystości i nocleg;
12 sierpnia: marsz na trasie Chęciny – Kielce, gdzie uroczystości.
Wszystkie zaplanowane elementy marszu zostały zorganizowane.
Odstępstwa od planu:
– podczas uroczystości w Słomników ze względu na burzę, udział wzięła jedynie Komenda Marszu;
– podczas uroczystości w Miechowie, przemoczeni uczestnicy Marszu pozostali na miejscu noclegu, a w uroczystościach wzięła jedynie udział kadra dowódcza wojska oraz wydzielony pluton Kadrówki;
– nocleg w Wodzisławiu w całości został przeniesiony do obiektów szkolnych, bowiem stadion był całkowicie zalany po ostatnich deszczach.
Marsz skierowany był do następujących odbiorców:
– młodzież szkolna i akademicka;
– młodzież oraz dorośli zrzeszeni w organizacjach strzeleckich oraz harcerskich;
– żołnierz Wojska Polskiego, oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji;
– środowiska kombatanckie z czasu II wojny światowej oraz późniejsze, które odwołują się do tradycji niepodległościowej;
– środowiska lokalnych społeczności, które biorą udział w uroczystościach na trasie przemarszu.
Łącznie w Marszu wzięło udział:
350 osób w kompanii pieszej (dotyczy osób które pokonały całą trasę),
w tym 2 osoby towarzyszące, które ze względów osobistych towarzyszyły nam tylko na kilku odcinkach,
oraz 38 osób w patrolach konnych, które nocowały w osobnych miejscach i posiadały własne tabory.
2.SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów poniesionych podczas Marszu. Wzorem poprzednich lat część kosztów zostało opłaconych bezpośrednio przez naszych partnerów (instytucje i samorządy) i nie są one uwzględniane w wykazie
Zestawienie kosztów realizacji zadania | |||||
Lp. | Rodzaj kosztu | Rodzaj miary | Koszt jednostkowy [PLN] | Liczba jednostek | Wartość całkowita [PLN] |
I. | Koszty realizacji działań | ||||
I.1. | Działanie 1: Planowanie | ————– | —————— | ————- | —————- |
I.1.1. | Umowa na opracowanie pytań konkursów wiedzy o Piłsudskim i o Armii Krajowej | umowa | 1 000,00 | 2 | 2 000,00 |
I.1.2. | Wynajem toalet przenośnych | sztuka | 202,998 | 10 | 2 029,98 |
I.1.3. | Wywóz śmieci w Choinach nad Nidą | sztuka | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
I.1.4. | Środki czystości (papier toaletowy, detergenty, worki na śmieci) | Pakiet osobowy | 5,00 | 150 | 750,00 |
I.1.5. | Puchary dla wyróżnionych | sztuka | 90,00 | 5 | 450,00 |
I.1.6. | Druk materiałów edukacyjnych | komplet | 250,00 | 4 | 1 000,00 |
I.1.7. | Nagrody dla uczestników, którzy wzięli udział w Marszu po raz 25 – replika szabli kawaleryjskiej | sztuka | 450,00 | 3 | 1 350,00 |
I.1.8. | Znicze do wieczornego apelu w Chęcinach | sztuka | 4,00 | 250 | 1 000,00 |
I.1.9. | Koszulki marszowe | sztuka | 32,00 | 250 | 8 000,00 |
I.1.10. | Znaczki identyfikacyjne z logo Marszu | sztuka | 5,00 | 300 | 1 500,00 |
I.1.11. | Polisa ubezpieczeniowa | sztuka | 308,54 | 1 | 308,54 |
I.1.15. | Paliwo kolumny transportu Marszu (poza w/w) | samochód | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
I.2. | Działanie 2: Promocja | ————– | —————— | ————- | —————- |
—— | ———————————————– | ————– | —————— | ————- | —————- |
I.3. | Działanie 3: Marsz | ————– | —————— | ————- | —————- |
I.3.1. | Dokumentacja fotoreporterska Marszu | ————– | —————— | ————- | —————- |
I.3.2 | Kwiaty i wiązanki okolicznościowe | sztuka | 50,00 | 10 | 500,00 |
I.3.3. | Wyżywienie uczestników, tj. śniadanie, obiadokolacja, wyprowiantowanie na trasie | osoba/dzień | 27,78 | 1 800 | 50 000,00 |
I.3.4. | Pokaz kawalerii marszowej | ————– | —————— | ————- | —————- |
I.3.5. | Zabezpieczenie medyczne na trasie | komplet | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 |
I.4. | Działanie 4: Zakończenie | ————– | —————— | ————- | —————- |
—— | ————————————————- | ————– | ——————- | ————- | —————- |
Suma kosztów realizacji zadania | 76 888,52 |
3. PODSUMOWANIE
Nie udało nam się zagwarantować środków na pokaz kawaleryjski, więc ten punkt Marszu nie został zrealizowany.
Obsługę fotoreporterską Marszu zrealizowały dwie osoby w czynie społecznym więc i ta pozycja w ogólnym rozliczeniu jest nieuwzględniana.
Bezpośrednio po zakończeniu marszu spisano uwagi dotyczące organizacji przyszłorocznego Marszu i zmian które powinny zostać wprowadzone: chodzi o nowy ogólnopolski konkurs oraz o rozszerzenie zawodów marszowych.
Prezes
Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej
(-)
Dionizy Krawczyński