28 marca
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
<< | < | Marzec 2022 | > | >> | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 marca jest 87. (w latach przestępnych 88.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 278 dni.
Do Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej pozostało 131 dni.
Imieniny obchodzą[edytuj]
Aleksander, Doroteusz, Gedeon, Guntram, Hilarion, Ingbert, Joanna, Kastor, Krzesisław, Krzysław, Malachiasz, Malkolm, Pryskus, Renata, Rogacjusz, Rogat.