2 kwietnia
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
<< | < | Kwiecień 2022 | > | >> | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 kwietnia jest 92. (w latach przestępnych 93.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 273 dni.
Do Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej pozostało 126 dni.
Imieniny obchodzą[edytuj]
Aaron, Abundiusz, Franciszek, Laurencja, Leopold, Leopolda, Maria, Miłobąd, Samosąd, Teodozja, Urban i Wiktor.