30 marca
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
<< | < | Marzec 2022 | > | >> | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30 marca jest 89. (w latach przestępnych 90.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 276 dni.
Do Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej pozostało 129 dni.
Imieniny obchodzą[edytuj]
Amadea, Amadeusz, Amelia, Aniela, Częstobor, Dobromier, Jan, Joachim, Kwiryn, Kwiryna, Leonard, Litobor, Mamertyn, Mamertyna, Piotr, Sekundus i Zozym.