LIII (38. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
LIII (38. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbywał się w 2018 roku.
Komendantem Marszu był Dionizy Krawczyński (Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Jodła") wybrany podczas LII (37. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
W Marszu wzięło udział 284 osób (258 uczestników i 26 towarzyszących)
Prawo noszenia Odznaki "UMSK" otrzymało: 17 osób.
Odznaczonych Medalem "UMSK" zostało: X osoby.
Uhonorowanych Szablą "UMSK" zostało: X osoby.
Na Komendanta LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej został wybrany Dionizy Krawczyński.
Spis treści
- 1 Uczestnicy LIII (38. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
- 1.1 Komenda Marszu
- 1.2 Pluton I im. Kazimierza Jana Piątka ps. "Herwin"
- 1.3 Pluton II im. Henryka Krok-Paszkowskiego
- 1.4 Pluton III im. Stanisława Burhardt-Bukackiego
- 1.5 Pluton IV im. Jana Kruszewskiego ps. "Kruk"
- 1.6 Kawaleria
- 1.7 Służba Medyczna
- 1.8 Służba Porządkowa im. Konstantego Gryckan-Didkowskiego
- 1.9 Osoby Towarzyszące
- 2 "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
- 3 Konkursy
- 4 Wyniki wyborów na Komendanta LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
- 5 Statystyki
Uczestnicy LIII (38. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
Komenda Marszu
Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|---|
1. | Komendant Marszu | Dionizy Krawczyński | 170 |
2. | Honorowy Komendant Marszu | Jan Józef Kasprzyk | 245 |
3. | I Wice Komendant Marszu | Andrzej Fischer | 93 |
4. | II Wice Komendant Marszu | Kamil Piotr Piątek | 900 |
5. | Dowódca kompanii | Daniel Rafał Woś | 459 |
6. | Szef Trasy/Sędzia Zawodów | Magdalena Surówka | 424 |
7. | Oboźny | Mirosław Wincenty Zganiacz | 471 |
8. | Przewodniczący Jury Konkursów Historycznych | Karol Jurkowski | 373 |
9. | Oficer Prasowy Marszu | Michał Andrzej Rybak | 675 |
10. | Szef Służby Porządkowej | Jacek Bilski | 300 |
11. | Szef Służby Medycznej | Daniel Jakub Stock | 759 |
Pluton I im. Kazimierza Jana Piątka ps. "Herwin"
Pluton II im. Henryka Krok-Paszkowskiego
Pluton III im. Stanisława Burhardt-Bukackiego
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | Dowódca III plutonu Grzegorz Bogusław Idzik |
698 |
2. | Krzysztof Ciupis | 724 |
3. | Konrad Emil Czajka | - |
4. | Sebastian Dawidczyk | - |
5. | Adam Dłużniak | 679 |
6. | Julia Izabella Gajecka | - |
7. | Aleksandra Katarzyna Gątkowska | - |
8. | Sylwia Janus | 919 |
9. | Zbigniew Kaleta | - |
10. | Piotr Marek Karpowicz | + |
11. | Patryk Koniszeski | - |
12. | Wojciech Kozak | - |
13. | Anna Krakowiak-Pacholska | 295 |
14. | Mateusz Tomasz Markowski | - |
15. | Karolina Zuzanna Mieleń | - |
16. | Tomasz Ossowski | + |
17. | Jakub Jan Pacholski | 836 |
18. | Krzysztof Jan Prokopenko | - |
19. | Paweł Sobków | - |
20. | Dawid Werelich | - |
21. | Ewa Wieczorek | - |
22. | Jakub Wieczorek | - |
23. | Kamila Ewa Wieczorek | - |
24. | Łukasz Wilczyński | - |
25. | Mateusz Zając | - |
Pluton IV im. Jana Kruszewskiego ps. "Kruk"
Kawaleria
Służba Medyczna
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | Maksymilian Gibaszewski | + |
2. | Maciej Zdzisław Jastrzębski | 509 |
3. | Adam Ryszard Mazur | - |
4. | Antoni Tuan Nguyen Van | - |
5. | Justyna Wejman | - |
Służba Porządkowa im. Konstantego Gryckan-Didkowskiego
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | Bartosz Borkowski | - |
2. | Piotr Jakub Drabiuk | - |
3. | Wiktor Jakubowski | - |
4. | Karol Kargul | - |
5. | Szymon Hubert Kordeczko | - |
6. | Mateusz Piotr Kubicki | - |
7. | Patryk Łojowski | - |
8. | Daniel Eryk Papros | - |
9. | Natalia Wiktoria Patyk | 941 |
10. | Jakub Jan Piec | - |
11. | Krystian Żak | 861 |
Osoby Towarzyszące
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | Jerzy Bukowski | 183 |
2. | Katarzyna Czesna-Wójcik | 751 |
3. | Piotr Ćwik | - |
4. | Andrzej Sebastian Duda | H |
5. | Monika Firmanty | 10000 |
6. | Przemysław Firmanty | 350 |
7. | Iwona Fischer | 633 |
8. | Anna Fischer-Rokosz | 80 |
9. | Edward Wilhelm Jankowski | 586 |
10. | Dariusz Kaszuba | 253 |
11. | Bartłomiej Piotr Koziara | 320 |
12. | Joanna Koziara | - |
13. | Łukasz Koziara | - |
14. | Alicja Koziara | - |
15. | Wojciech Lesiak | 498 |
16. | Jakub Patryk Łodej | 924 |
17. | Jacek Majchrowski | H83 |
18. | Michał Marek Mierzwa | 475 |
19. | Witold Ostrowski | - |
20. | Ewa Patyk | 2017 |
21. | Mieczysław Rokosz | 722 |
22. | Małgorzata Ryba | - |
23. | Mieczysław Spadło | - |
24. | Janina Staroń | 591 |
25. | Bartłomiej Śliwiński | 528 |
26. | Agata Wojtyszek | - |
"Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaczeni Odznaką "UMSK"
Lp. | Nr odznaki | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | 925 | Monika Muszyńska | Łódź |
2. | 926 | Marek Józef Leśniak | Wrocław |
3. | 927 | Paweł Jabłoński | - |
4. | 928 | Robert Dariusz Rożek | Chojnice |
5. | 929 | Marcin Kamil Sobański | - |
6. | 930 | Przemysław Solniczek | - |
7. | 931 | Włodzimierz Henryk Bajak | - |
8. | 932 | Tomasz Ossowski | Kielce |
9. | 933 | Piotr Góra | - |
10. | 934 | Aleksandra Sierdzińska | - |
11. | 935 | Piotr Marek Karpowicz | - |
12. | 936 | Adam Michał Kownacki | - |
13. | 937 | Marcin Piotr Bicz | Skierniewice |
14. | 938 | Bartłomiej Cyniak | Tomaszów Mazowiecki |
15. | 939 | Maksymilian Gibaszewski | - |
16. | 940 | Natalia Wiktoria Patyk | - |
17. | 941 | Mariusz Czech | Lipsko |
Odznaczeni Medalem "UMSK"
Lp. | Nr medalu | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | Michał Andrzej Rybak | Tomaszów Mazowiecki | |
2. | Piotr Paweł Malczewski | Warszawa | |
3. | Artur Daniłowicz | Ełk | |
4. | Jerzy Wiesław Zacharow | Zamość | |
5. | Anna Urszula Woźniak | ||
6. | Katarzyna Ewa Młynarska | Przemyśl | |
7. | Joanna Strasz |
Uhonorowani Szablą "UMSK"
Lp. | Nr szabli | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. |
Konkursy
Zawody Marszowe
Miejsce | Drużyna | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Konkurs Historyczny wiedzy o Legionach im. bryg. ZS Lucjana Muszyńskiego
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Konkurs Historyczny wiedzy o Armii Krajowej im. Piotra Kurka
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Zawody Strzeleckie w Słomnikach
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Zawody Strzeleckie w Wodzisławiu
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Wyniki wyborów na Komendanta LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
Podczas wyborów zarejestrowało się 176 uprawnionych posiadaczy Odznaki "UMSK".
Liczba wydanych kart do głosowania: 145
Liczba głosów oddanych wyniosła: 134
Kandydat | + | / | - | Nieważny |
---|---|---|---|---|
Dionizy Krawczyński | 123 | 3 | 8 | 11 |