LIV (39. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
LIV (39. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbywał się w 2019 roku.
Komendantem Marszu był Dionizy Krawczyński wybrany podczas LIII (38. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
W Marszu wzięło udział 290 osób (248 uczestników i 42 towarzyszących)
Prawo noszenia Odznaki "UMSK" otrzymało: 25 osób.
Odznaczonych Medalem "UMSK" zostało: 3 osoby.
Uhonorowanych Szablą "UMSK" zostało: 3 osoby.
Uhonorowanych Skrzydłem Niepodległości zostało: 1 osoba oraz 3 instytucje.
Na Komendanta LV (40. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej został wybrany Dionizy Krawczyński.
Spis treści
- 1 Uczestnicy LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
- 1.1 Komenda Marszu
- 1.2 Pluton I im. Kazimierza Jana Piątka ps. "Herwin"
- 1.3 Pluton II im. Henryka Krok-Paszkowskiego
- 1.4 Pluton III im. Stanisława Burhardt-Bukackiego
- 1.5 Pluton IV im. Jana Kruszewskiego ps. "Kruk"
- 1.6 Kawaleria
- 1.7 Służba Medyczna
- 1.8 Służba Porządkowa im. Konstantego Gryckan-Didkowskiego
- 1.9 Osoby Towarzyszące
- 2 "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
- 3 Konkursy
- 4 Wyniki wyborów na Komendanta LV (40. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
- 5 Statystyki
Uczestnicy LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
Komenda Marszu
Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|---|
1. | Komendant Marszu | Dionizy Krawczyński | 170 |
2. | Honorowy Komendant Marszu | Jan Józef Kasprzyk | 245 |
3. | I Wicekomendant Marszu | Andrzej Fischer | 93 |
4. | II Wicekomendant Marszu | Daniel Woś | 459 |
5. | Dowódca kompanii | Marek Sabalski | 848 |
6. | Szef Trasy/Sędzia Główny Zawodów | Tomasz Dyzma | 210 |
7. | Oboźny | Mirosław Wincenty Zganiacz | 471 |
8. | Przewodniczący Jury Konkursów Historycznych | Tomasz Ossowski | 932 |
9. | Oficer Prasowy Marszu | Michał Andrzej Rybak | 675 |
10. | Oficer Oświatowy | Dariusz Nowiński | 306 |
11. | Szef Służby Porządkowej | Daniel Papros | - |
12. | Szef Służby Medycznej | Daniel Stock | 759 |
13. | Kapelan Marszu | Mirosław Zięba | 555 |
Pluton I im. Kazimierza Jana Piątka ps. "Herwin"
Pluton II im. Henryka Krok-Paszkowskiego
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | Dowódca II plutonu Grzegorz Bogusław Idzik |
698 |
2. | Sebastian Damidczyk | - |
3. | Adam Dłużniak | 679 |
4. | Maja Figura | - |
5. | Rafał Marcin Grabarczyk | - |
6. | Marcin Piotr Bicz | 937 |
7. | Konrad Jarecki | - |
8. | Nikola Julia Jasińska | - |
9. | Patryk Karólski | - |
10. | Anna Krakowiak-Pacholska | 295 |
11. | Jakub Jan Pacholski | 836 |
12. | Gracjan Oktawian Romanowski | - |
13. | Bartosz Konstanty Skąpski | 436 |
14. | Kinga Sobieszek | - |
15. | Angelika Soczumska | - |
16. | Dawid Werelich | - |
17. | Kamila Ewa Wieczorek | - |
18. | Zofia Luiza Zaręba | - |
Pluton III im. Stanisława Burhardt-Bukackiego
Pluton IV im. Jana Kruszewskiego ps. "Kruk"
Kawaleria
Służba Medyczna
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | Maksymilian Gibaszewski | 939 |
2. | Sylwia Janus | 919 |
3. | Maciej Zdzisław Jastrzębski | 509 |
4. | Adam Ryszard Mazur | - |
5. | Antoni Tuan Nguyen Van | - |
Służba Porządkowa im. Konstantego Gryckan-Didkowskiego
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | Piotr Drabiuk | - |
2. | Oliwia Gula | - |
3. | Karol Kargul | - |
4. | Aleksandra Kopacz | - |
5. | Mateusz Piotr Kubicki | - |
6. | Natalia Patyk | 941 |
7. | Jan Pawelec | - |
8. | Filip Janusz Piasecki | - |
9. | Szymon Stanisław Rudzki | - |
10. | Krzysztof Jan Wicha | - |
11. | Łukasz Wilczyński | - |
Osoby Towarzyszące
"Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaczeni Odznaką "UMSK"
Lp. | Nr odznaki | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | 943 | Paweł Jarosław Lewandowski | Chojnice |
2. | 944 | Michał Wójtowicz | Kielce |
3. | 945 | Sebastian Parzątka-Lipiński | Chojnice |
4. | 946 | Łukasz Spichalski | Chojnice |
5. | 947 | Kinga Sobieszek | Skierniewice |
6. | 948 | Gracjan Oktawian Romanowski | Pabianice |
7. | 949 | Angelika Soczumska | Górno |
8. | 950 | Szymon Hubert Kordeczka | Słopnice |
9. | 951 | Eryk Matecki | Lwów |
10. | 952 | Andrian Łapotkow | Lwów |
11. | 953 | Kacper Szymaniak | Świdnica |
12. | 954 | Szymon Bożęcki | |
13. | 955 | Mariusz Józef Włodarczyk | Aleksandrów Łódzki |
14. | 956 | Dawid Gęślicki | Ełk |
15. | 957 | Kamil Madejewski | Bełchatów |
16. | 958 | Mateusz Kulesza | Nowa Ruda |
17. | 959 | Borys Kuciński | Płońsk |
18. | 960 | Piotr Gelar | Skarżysko-Kamienna |
19. | 961 | Piotr Drabiuk | Rabka Zdrój |
20. | 962 | Franciszek Kołomański | Kielce |
21. | 963 | Kamila Ewa Wieczorek | Częstochowa |
22. | 964 | Patryk Zbigniew Ostrowski | Turów |
23. | 965 | Antoni Tuan Nguyen Van | Warszawa |
24. | 966 | Łukasz Wędrak | Tomaszów Mazowiecki |
25. | 967 | Maja Figura | Chojniczki |
Odznaczeni Medalem "UMSK"
Lp. | Nr medalu | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | Jacek Adam Pyrcik | ||
2. | Krzysztof Ciupis | Częstochowa | |
3. | Jacek Bilski |
Uhonorowani Szablą "UMSK"
Lp. | Nr szabli | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | Tadeusz Krzysztof Wojtkowiak | Szczecin | |
2. | Leszek Piotr Marcinkiewicz | ||
3. | Tomasz Dyzma | Lublin |
Uhonorowani "Skrzydłem Niepodległości"
Lp. | Nr SN | Uhonorowany |
---|---|---|
1. | 1 | Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych |
2. | 2 | Zespół Szkół Nr. 2 im. Jana Pawła II w Miechowie |
3. | 3 | Radio Kielce |
4. | 4 | Łukasz Wilczyński |
Konkursy
Zawody Marszowe

Miejsce | Drużyna | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | Adam Dłużniak | Wojska Obrony Terytorialnej - 13 ŚBOT | Częstochowa |
II | Wojska Obrony Terytorialnej | 10 ŚBOT, 11 MBOT, 12 WBOT | Kielce, Kraków, Poznań |
Konkurs Historyczny wiedzy o Legionach im. bryg. ZS Lucjana Muszyńskiego
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Konkurs Historyczny wiedzy o Armii Krajowej im. Piotra Kurka
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Zawody Strzeleckie w Słomnikach
Kategoria dla Uczestników Marszu
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | Piotr Jarco | Związek Strzelecki - Kielce im. Józefa Piłsudskiego | Kielce |
Kategoria Open
Miejsce | Imię i nazwisko |
---|---|
I | Oskar Krupa |
II | Karol Lis |
III | Łukasz Cnota |
Zawody Strzeleckie w Wodzisławiu
Na zdjęciu od lewej: Jan Józef Kasprzyk, Adam Miłek, Piotr Paweł Malczewski, Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek i Starosta Jędrzejowski - Starosta Paweł Faryna.
W tyle od lewej: Daniel Woś, Dionizy Krawczyński i Wojciech Lesiak
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | Adam Miłek | ZS "STRZELEC" OSW - Jednostka Strzelecka 1002 | Tomaszów Mazowiecki |
II | Jakub Jan Pacholski | ZS "STRZELEC" - Warszawa | Warszawa |
III | Natalia Maja Borowczyk | ZS "STRZELEC" JP - Jednostka Strzelecka 1001 | Bełchatów |
Zawody Strzeleckie w Jędrzejowie
I Zawody Strzeleckie o Szablę Komendanta Józefa Piłsudskiego
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | Piotr Paweł Malczewski | ZS "STRZELEC" OSW - Jednostka Strzelecka 1002 | Tomaszów Mazowiecki |
II | Maciej Wechmann | WOT - 12 WBOT | Poznań |
III | Norbert Orawiec | GRH "JODŁA" | Kielce |
Wyniki wyborów na Komendanta LV (40. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
Podczas wyborów zarejestrowało się 149 uprawnionych posiadaczy Odznaki "UMSK".
Liczba wydanych kart do głosowania: 118
Liczba głosów oddanych wyniosła: 115
Kandydat | + | / | - | Nieważny |
---|---|---|---|---|
Dionizy Krawczyński | 103 | 4 | 7 | 1 |