LI (36. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
LI (36. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbywał się w 2016 roku.
Komendantem Marszu był Dionizy Krawczyński wybrany podczas L (35. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
W Marszu wzięło udział XXX osób (XXX uczestników i XXX towarzyszących)
Prawo noszenia Odznaki "UMSK" otrzymało: XX osób.
Odznaczonych Medalem "UMSK" zostało: X osoby.
Uhonorowanych Szablą "UMSK" zostało: X osoby.
Na Komendanta LII (37. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej został wybrany Dionizy Krawczyński.
Spis treści
Uczestnicy LI (36. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej[edytuj]
Komenda Marszu[edytuj]
Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|---|
1. | Komendant Marszu | Dionizy Krawczyński | 170 |
2. | Honorowy Komendant Marszu | Jan Józef Kasprzyk | 245 |
3. | I Wice Komendant Marszu | ||
4. | II Wice Komendant Marszu | ||
5. | Dowódca kompanii | ||
6. | Szef Trasy/Sędzia Zawodów | ||
7. | Oboźny | Mirosław Wincenty Zganiacz | 471 |
8. | Przewodniczący Jury Konkursów Historycznych | ||
9. | Oficer Prasowy Marszu | Michał Andrzej Rybak | 675 |
10. | Oficer Oświatowy | ||
11. | Szef Służby Porządkowej | ||
12. | Szef Służby Medycznej |
Pluton I[edytuj]
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | ||
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |
Pluton II[edytuj]
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | ||
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |
Pluton III[edytuj]
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | ||
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |
Pluton IV[edytuj]
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | ||
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |
Kawaleria[edytuj]
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | ||
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |
Służba Medyczna[edytuj]
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
Służba Porządkowa[edytuj]
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
Osoby Towarzyszące[edytuj]
Lp. | Imię i nazwisko | Nr odznaki "UMSK" |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | ||
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. |
"Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"[edytuj]
Odznaczeni Odznaką "UMSK"[edytuj]
Lp. | Nr odznaki | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. |
Odznaczeni Medalem "UMSK"[edytuj]
Lp. | Nr medalu | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. |
Uhonorowani Szablą "UMSK"[edytuj]
Lp. | Nr szabli | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. |
Konkursy[edytuj]
Zawody Marszowe[edytuj]
Miejsce | Drużyna | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Konkurs Historyczny wiedzy o Legionach im. bryg. ZS Lucjana Muszyńskiego[edytuj]
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Zawody Strzeleckie w Słomnikach[edytuj]
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Zawody Strzeleckie w Wodzisławiu[edytuj]
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja | Miejscowość |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
III |
Wyniki wyborów na Komendanta LII (37. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej[edytuj]
Podczas wyborów zarejestrowało się XXX uprawnionych posiadaczy Odznaki "UMSK".
Liczba wydanych kart do głosowania: XXX
Liczba głosów oddanych wyniosła: XXX
Kandydat | Głosy | Procent |
---|---|---|
X | 33,3 % | |
X | 33,3 % | |
X | 33,3 % |
Kandydat | + | / | - | Nieważny |
---|---|---|---|---|
X | X | X | X |