Odznaka Pamiątkowa 110. rocznicy wymarszu Kadrówki i 100. rocznicy pierwszego Marszu Szlakiem Kadrówki (2024)
Odznaka Pamiątkowa (2024)
| Lp. | Nr Odznaki | Nazwisko i imiona | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | 1/2024 | Ostrobramska Matka Boża Miłosierdzia Królowa Korony Polskiej (pot. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej) – WOTUM Obraz Matki Bożej Częstochowskiej WOTUM | |
| 2. | 2/2024 | Krawczyński Dionizy | Krasocin |
| 3. | 3/2024 | Fischer Andrzej Kazimierz | Kraków |
| 4. | 4/2024 | Woś Daniel | Kielce |
| 5. | 5/2024 | Rybak Michał Andrzej | Schriesheim (Niemcy) |
| 6. | 6/2024 | Jurkowski Karol | Wiry |
| 7. | 7/2024 | Stock Daniel Jakub | Poznań |
| 8. | 8/2024 | Zganiacz Mirosław Wincenty | Gliwice |
| 9. | 9/2024 | Kulesza Mateusz Patryk | Nowa Ruda |
| 10. | 10/2024 | Śmigrocki Artur | Ożar |
| 11. | 11/2024 | Dłużniak Adam | Częstochowa |
| 12. | 12/2024 | Wechmann Maciej | Jaszkowo |
| 13. | 13/2024 | Bilski Jacek Paweł | Skarżysko-Kamienna |
| 14. | 14/2024 | Tabaka Tomasz | Kraków |
| 15. | 15/2024 | Tabaka Wojciech | Kraków |
| 16. | 16/2024 | Kaszuba Dariusz | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 17. | 17/2024 | Łuczyńska Nela | Tomaszów Mazowiecki |
| 18. | 18/2024 | Nowiński Dariusz | Łódź |
| 19. | 19/2024 | Futro Hanna | Poddębice |
| 20. | 20/2024 | Budzowska Zofia | Zgierz |
| 21. | 21/2024 | Maniak Witold | Poddębice |
| 22. | 22/2024 | Moczyński Kamil | Łódź |
| 23. | 23/2024 | Małkowski Mateusz | Łódź |
| 24. | 24/2024 | Paprocki Tomasz Paweł | Łódź |
| 25. | 25/2024 | Hetich Jan Jerzy | Kania Góra |
| 26. | 26/2024 | Kucharczyk Kacper | Poddębice |
| 27. | 27/2024 | Majer Marcel | Łódź |
| 28. | 28/2024 | Pińkowska Zofia Hanna | Łódź |
| 29. | 29/2024 | Skowerenda Lena Magdalena | Łódź |
| 30. | 30/2024 | Maruszak Łukasz Jakub | Mazurowa |
| 31. | 31/2024 | Figura Maja | Bielawa |
| 32. | 32/2024 | Albiniak Andrzej Mieczysław | Warszawa |
| 33. | 33/2024 | Lazurek Marek | Wrocław |
| 34. | 34/2024 | Hanusiak Beata | Tokarnia |
| 35. | 35/2024 | Goch Krzysztof | Zamość |
| 36. | 36/2024 | Jany Halina | Tarnowskie Góry |
| 37. | 37/2024 | Połeć Rafał | Ostojów |
| 38. | 38/2024 | Spadło Mieczysław | Skarżysko-Kamienna |
| 39. | 39/2024 | Sielski Roma | Suchedniów |
| 40. | 40/2024 | Węgiełek Marek | Lublin |
| 41. | 41/2024 | Mencel Jan | Katowice |
| 42. | 42/2024 | Szymaniak Kacper | Wrocław |
| 43. | 43/2024 | Bugajski Henryk | Kraków |
| 44. | 44/2024 | Węgrzyn Maja | Kraków |
| 45. | 45/2024 | Węgrzyn Artur | Kraków |
| 46. | 46/2024 | Talik Maciej | Opole |
| 47. | 47/2024 | Cichy Janusz | Kraków |
| 48. | 48/2024 | Więcław Robert Adam | Dobczyce |
| 49. | 49/2024 | Wojtaszek Leszek | Kraków |
| 50. | 50/2024 | Patyna Janusz Stanisław | Miechów |
| 51. | 51/2024 | Rybacki Stanisław Marian | Secemin |
| 52. | 52/2024 | Kołodziejczyk Szymon Marceli | Kraków |
| 53. | 53/2024 | Niedośpiał Marek Marian | Kraków |
| 54. | 54/2024 | Krupa Paweł | Kraków |
| 55. | 55/2024 | Kołodziejczyk Krzysztof Robert | Kraków |
| 56. | 56/2024 | Kołodziejczyk Kamil Sebastian | Kraków |
| 57. | 57/2024 | Ludwikowski Dariusz | Kraków |
| 58. | 58/2024 | Jamróz-Piłsudski Tomasz Tadeusz | Kraków |
| 59. | 59/2024 | Koza Beata Elżbieta | Koniusza |
| 60. | 60/2024 | Wawrzyszko Andrzej Wiesław | Zawada |
| 61. | 61/2024 | Chadaj Tymon | Stara Iwiczna |
| 62. | 62/2024 | Chadaj Katarzyna | Stara Iwiczna |
| 63. | 63/2024 | Sobieszek Kinga | Legionowo |
| 64. | 64/2024 | Bicz Marcin Piotr | Legionowo |
| 65. | 65/2024 | Surma Robert | Kielce |
| 66. | 66/2024 | Surma Piotr | Kielce |
| 67. | 67/2024 | Pędzisz Jerzy Andrzej | Elbląg |
| 68. | 68/2024 | Zochowska Joanna | Zambrów |
| 69. | 69/2024 | Wegner Anna Katarzyna | Łódź |
| 70. | 70/2024 | Doda Zbigniew Jerzy | Kalinowo |
| 71. | 71/2024 | Węcławski Jakub | Białystok |
| 72. | 72/2024 | Brzostek Dawid | Łomża |
| 73. | 73/2024 | Kiełczewski Kryspin | Łomża |
| 74. | 74/2024 | Turczyniak Sławomir | Obsza |
| 75. | 75/2024 | Wojcicki Wojciech | Zamość |
| 76. | 76/2024 | Bajak Rafał Tomasz | Zamość |
| 77. | 77/2024 | Juszczak Marek | Kabunie |
| 78. | 78/2024 | Kieblesz Piotr | Warszawa |
| 79. | 79/2024 | Zając Zbigniew Jerzy | Sieraków |
| 80. | 80/2024 | Józwowski Maciej Marek | Ciechanów |
| 81. | 81/2024 | Miścichowski Wiktor | Płoniawy |
| 82. | 82/2024 | Ciołek Mateusz | Łuków |
| 83. | 83/2024 | Roj Wojciech | Góra |
| 84. | 84/2024 | Adamowski Radosław | Elbląg |
| 85. | 85/2024 | Socha Łukasz | Lipka |
| 86. | 86/2024 | Bursztynowicz Artur | Gdynia |
| 87. | 87/2024 | Dytrych Kazimierz | Lipiagóra |
| 88. | 88/2024 | Binek-Trojak Agnieszka Maria | Sieradz |
| 89. | 89/2024 | Pasik Mateusz Maciej | Łowicz |
| 90. | 90/2024 | Stefaniuk Mariusz | Sieradz |
| 91. | 91/2024 | Leszkiewicz Artur Zbigniew | Głowno |
| 92. | 92/2024 | Gołębiowski Igor Damian | Kutno |
| 93. | 93/2024 | Długosz Jacek | Kielce |
| 94. | 94/2024 | Stachura Damian | Beczków |
| 95. | 95/2024 | Wosik Wojciech | Konów |
| 96. | 96/2024 | Zawierucha Hubert Stanisław | Bieliny |
| 97. | 97/2024 | Romaniewski Krzysztof Józef | Kraków |
| 98. | 98/2024 | Kudłacz Anna Maria | Pcim |
| 99. | 99/2024 | Woś Anna | Kielce |
| 100. | 100/2024 | Krawczyk Marzena | Skarżysko-Kamienna |
| 101. | 101/2024 | Pomrenke Łukasz | Kolonia Łapczyna Wola |
| 102. | 102/2024 | Kwiecień Mariusz Edward | Morawica |
| 103. | 103/2024 | Sap Sebastian Krzysztof | Słupia |
| 104. | 104/2024 | Lasek Patryk Jan | Szwarszowice |
| 105. | 105/2024 | Basak Szymon | Samborzec |
| 106. | 106/2024 | Wisła Krystian | Grodków |
| 107. | 107/2024 | Czech Mariusz | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 108. | 108/2024 | Cieżak Kamil Stanisław | Mszana Dolna |
| 109. | 109/2024 | Barnaś Karol | Wola Rzędzińska |
| 110. | 110/2024 | Bus Patryk | Nowy Targ |
| 111. | 111/2024 | Zabłocki Piotr | Sompolno |
| 112. | 112/2024 | Barski Piotr | Żagań |
| 113. | 113/2024 | Więcek Weronika Angelika | Ostrów Wielkopolski |
| 114. | 114/2024 | Moskal Izabella | Swarzędz |
| 115. | 115/2024 | Manyś Patryk Apoloniusz | Poznań |
| 116. | 116/2024 | Chłap Ireneusz | Prudnik |
| 117. | 117/2024 | Ryguła Anna | Opole |
| 118. | 118/2024 | Waliduda Damian Patryk | Wierzbnik |
| 119. | 119/2024 | Gwarek Dominik Artur | Tychy |
| 120. | 120/2024 | Lusak Tomasz | Oława |
| 121. | 121/2024 | Wojtkowski Konrad Rafał | Wrocław |
| 122. | 122/2024 | Hurman Krzysztof | Wrocław |
| 123. | 123/2024 | Skąpski Bartosz Konstanty | Bielawa |
| 124. | 124/2024 | Jacorzyński Bartosz Tomasz | Wrocław |
| 125. | 125/2024 | Szczeć Grzegorz Tomasz | Ząbki |
| 126. | 126/2024 | Wieczorek Adrian Michał | Warszawa |
| 127. | 127/2024 | Adamski Artur | Janów |
| 128. | 128/2024 | Kossowski Emil | Warszawa |
| 129. | 129/2024 | Ratajczak Dawid | Chełm |
| 130. | 130/2024 | Drążek Sławomir | Oleśniki |
| 131. | 131/2024 | Pudłowski Adam | Chełm |
| 132. | 132/2024 | Smarczewski Michał | Chełm |
| 133. | 133/2024 | Sitarz Mateusz | Chełm |
| 134. | 134/2024 | Kuffel Krystyna Grażyna | Chojnice |
| 135. | 135/2024 | Kuffel Bogdan Ludwik | Chojnice |
| 136. | 136/2024 | Kubiak Jan Waldemar | Chojnice |
| 137. | 137/2024 | Figura Jacek Janusz | Chojniczki |
| 138. | 138/2024 | Moga Mariusz | Chojnice |
| 139. | 139/2024 | Pałucki Mateusz Cezary | Toruń |
| 140. | 140/2024 | Chmielewski Adrian | Chojnice |
| 141. | 141/2024 | Chmielewska Wiktoria | Chojnice |
| 142. | 142/2024 | Motylewski Sebastian Daniel | Gdańsk |
| 143. | 143/2024 | Rekowski Rafał | Chojnice |
| 144. | 144/2024 | Lewandowski Paweł Jarosław | Chojnice |
| 145. | 145/2024 | Pażątka-Lipiński Sebastian Hubert | Chojnice |
| 146. | 146/2024 | Młodzianowski Jacek Stanisław | Czersk |
| 147. | 147/2024 | Skocka Iwona | Chojnice |
| 148. | 148/2024 | Młodzianowska Oliwia Aurora | Chojnice |
| 149. | 149/2024 | Remus Adam | Chojnice |
| 150. | 150/2024 | Miter Julia Paulina | Izbica Kujawska |
| 151. | 151/2024 | Sokołowska Marta | Chojnice |
| 152. | 152/2024 | Cichocki Karol | Rożno-Parcele |
| 153. | 153/2024 | Szczerbicki Bartosz Nikodem | Ciechocinek |
| 154. | 154/2024 | Przełożna Kinga Jadwiga | Chojnice |
| 155. | 155/2024 | Kulza Józef | Kraków |
| 156. | 156/2024 | Chmura Rafał | Kraków |
| 157. | 157/2024 | Jastrzębska Katarzyna Anna | Brzesko |
| 158. | 158/2024 | Piątek Kamil Piotr | Warszawa |
| 159. | 159/2024 | Wojtkowiak Tadeusz Krzysztof | Wrocław |
| 160. | 160/2024 | Wojtkowiak Łukasz Piotr | Zgierz |
| 161. | 161/2024 | Wojtkowiak Przemysław | Wrocław |
| 162. | 162/2024 | Wojtkowiak Radosław Antoni | Zgierz |
| 163. | 163/2024 | Dyzma Tomasz Stefan | Lublin |
| 164. | 164/2024 | Perliński Jan | Zamość |
| 165. | 165/2024 | Muszyński Wojciech Jerzy | Warszawa |
| 166. | 166/2024 | Muszyński Maksymilian | Warszawa |
| 167. | 167/2024 | Burek Roman Mirosław | Szydłowiec |
| 168. | 168/2024 | Tyszer Eugeniusz | Kielce |
| 169. | 169/2024 | Strzałkowska Aleksandra | Grajewo |
| 170. | 170/2024 | Żmudzki Andrzej Józef | Kraków |
| 171. | 171/2024 | Biesalski Mikołaj | Baboszewo |
| 172. | 172/2024 | Boruc Jakub | Płońsk |
| 173. | 173/2024 | Bajon Piotr | Mieronice |
| 174. | 174/2024 | Głomiński Janusz | Pawłowice |
| 175. | 175/2024 | Schab Przemysław Kamil | Michałów |
| 176. | 176/2024 | Zienkowski Tomasz | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 177. | 177/2024 | Osowski Jacek Stanisław | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 178. | 178/2024 | Dominek Eugeniusz Marian | Kraków |
| 179. | 179/2024 | Stawiarski Bartosz Jan | Kraków |
| 180. | 180/2024 | Staniec Marcel | Tomaszów Mazowiecki |
| 181. | 181/2024 | Sipa Jędrzej | Tomaszów Mazowiecki |
| 182. | 182/2024 | Antczak Jakub | Tomaszów Mazowiecki |
| 183. | 183/2024 | Sołtysiak Maksymilian | Tomaszów Mazowiecki |
| 184. | 184/2024 | Kołodziejski Oktawian | Wiaderno |
| 185. | 185/2024 | Gostkowski Bogumił | Karniowice |
| 186. | 186/2024 | Kubiak Olivier | Tomaszów Mazowiecki |
| 187. | 187/2024 | Ożdżyński Grzegorz | Kraków |
| 188. | 188/2024 | Jakubiak Cezary Jan | Środa Wielkopolska |
| 189. | 189/2024 | Osmenda Łukasz | Kraków |
| 190. | 190/2024 | Kucharski Sławomir | Piaseczno |
| 191. | 191/2024 | Strasz Joanna | Warszawa |
| 192. | 192/2024 | Branicka Klaudia Wiktoria | Kraków |
| 193. | 193/2024 | Siwicki Piotr | Białystok |
| 194. | 194/2024 | Jarco Piotr Marek | Kielce |
| 195. | 195/2024 | Gołembiewski Adrian | Płońsk |
| 196. | 196/2024 | Szostak Paweł | Chorzów |
| 197. | 197/2024 | Gibaszewski Maksymilian | Katowice |
| 198. | 198/2024 | Jastrzębski Maciej Zdzisław | Poznań |
| 199. | 199/2024 | Schlegel Marcel | Hanover (Niemcy) |
| 200. | 200/2024 | Michałowski Przemysław | Złotokłosy |
| 201. | 201/2024 | Marcinkiewicz Leszek Piotr | Radom |
| 202. | 202/2024 | Perzesty Wiktor | Łódź |
| 203. | 203/2024 | Piątek Marcin Paweł | Kielce |
| 204. | 204/2024 | Gołdziński Ryszard Franciszek | Masłów |
| 205. | 205/2024 | Maciejewska Katarzyna Beata | Kielce |
| 206. | 206/2024 | Belmont Daniel Eryk | Kielce |
| 207. | 207/2024 | Wytrych Maja | Kielce |
| 208. | 208/2024 | Pawlik Hubert Michał | Żukowice |
| 209. | 209/2024 | Krawczyński Patryk Józef | Krasocin |
| 210. | 210/2024 | Bartnik Patrycja Agnieszka | Kraków |
| 211. | 211/2024 | Mijas Ryszard | Bełchatów |
| 212. | 212/2024 | Molenda Oliwia | Kielce |
| 213. | 213/2024 | Członka Michał | Bełchatów |
| 214. | 214/2024 | Stępień Maciej Szymon | Drużbice |
| 215. | 215/2024 | Plisiecka Agata Elżbieta | Bełchatów |
| 216. | 216/2024 | Plisiecki Marcin | Bukowa |
| 217. | 217/2024 | Sobaniec Cezary Andrzej | Ludwików |
| 218. | 218/2024 | Raczkowski Michał | Bełchatów |
| 219. | 219/2024 | Krysiak Kamil Arkadiusz | Łask |
| 220. | 220/2024 | Malczewski Piotr Paweł | Tomaszów Mazowiecki |
| 221. | 221/2024 | Szustak Piotr | Skarżysko-Kamienna |
| 222. | 222/2024 | Jońca Agnieszka | Straszów |
| 223. | 223/2024 | Adach Marcin Janusz | Rykoszyn |
| 224. | 224/2024 | Górecka Aleksandra | Busko-Zdrój |
| 225. | 225/2024 | Pasiut Piotr | Bochnia |
| 226. | 226/2024 | Nowak Natalia Nikola | Skarżysko-Kamienna |
| 227. | 227/2024 | Krakowiak-Pacholska Anna | Warszawa |
| 228. | 228/2024 | Pacholski Jakub Jan | Warszawa |
| 229. | 229/2024 | Jarmołowicz Jerzy | Daleszyce |
| 230. | 230/2024 | Pęksyk Zygmunt Ryszard | Kielce |
| 231. | 231/2024 | Ładziński Dawid Adam | Ciechanów |
| 232. | 232/2024 | Piotrowski Wiktor Robert | Ciechanów |
| 233. | 233/2024 | Rudnicki Bartosz | Ciechanów |
| 234. | 234/2024 | Moeller Maciej Marcin | Przasnysz |
| 235. | 235/2024 | Białek Patryk | Ciechanów |
| 236. | 236/2024 | Goliaszewski Przemysław | Ostrołęka |
| 237. | 237/2024 | Grabowski Adam | Myszynice |
| 238. | 238/2024 | Breński Adrian | Sypniewo |
| 239. | 239/2024 | Gibniewski Michał Alojzy | Ostrołęka |
| 240. | 240/2024 | Szatanek Grzegorz Tadeusz | Kunin |
| 241. | 241/2024 | Siemion Łukasz | Bydgoszcz |
| 242. | 242/2024 | Jakubowski Leszek Norbert | Rogóźno |
| 243. | 243/2024 | Wróblewski Rafał | Królewskie |
| 244. | 244/2024 | Lewandowski Dawid Adam | Jarantowice |
| 245. | 245/2024 | Bańka Kacper | Dąbrowa Chełmińska |
| 246. | 246/2024 | Zdziarski Dawid | Brodnica |
| 247. | 247/2024 | Czarnocki Patryk | Osiek |
| 248. | 248/2024 | Kogut Jakub | Kowalewo Pomorskie |
| 249. | 249/2024 | Rinkel Piotr | Brodnica |
| 250. | 250/2024 | Skupiński Łukasz | Nowe Miasto Lubawskie |
| 251. | 251/2024 | Sakowska Aneta | Piątnica |
| 252. | 252/2024 | Dmochowski Kamil | Grabowo |
| 253. | 253/2024 | Białowąs Paweł | Turosl |
| 254. | 254/2024 | Popielarski Karol Tomasz | Kolno |
| 255. | 255/2024 | Zieliński Maciej | Zbójna |
| 256. | 256/2024 | Gawryś Cyprian | Siemiatycze |
| 257. | 257/2024 | Stelmaszek Dariusz | Czarna-Białostocka |
| 258. | 258/2024 | Matusiak Emil Jan | Piotrków Trybunalski |
| 259. | 259/2024 | Nowicki Krystian | Bielsk Podlaski |
| 260. | 260/2024 | Cok Arkadiusz | Mińsk Mazowiecki |
| 261. | 261/2024 | Matwiejczuk Paweł | Zaścianki |
| 262. | 262/2024 | Kitlas Tomasz | Ełk |
| 263. | 263/2024 | Kaszkiel Wojciech | Kalinowo |
| 264. | 264/2024 | Chrzanowski Łukasz | Grajewo |
| 265. | 265/2024 | Byl Maciej | Grajewo |
| 266. | 266/2024 | Rost Michał | Białystok |
| 267. | 267/2024 | Sawoń Damian | Kuźnica |
| 268. | 268/2024 | Dobosz Marek | Białystok |
| 269. | 269/2024 | Protasiewicz Rafał | Suwałki |
| 270. | 270/2024 | Spółczyński Łukasz | Mykanów |
| 271. | 271/2024 | Wykowski Bartosz | Łomża |
| 272. | 272/2024 | Szulc Marcin | Zambrów |
| 273. | 273/2024 | Gosiewski Piotr | Kolanki Kościlne |
| 274. | 274/2024 | Gołaszewska Kinga | Andrzejewo |
| 275. | 275/2024 | Dykacz Lesław | Gliwice |
| 276. | 276/2024 | Łuniewski Dariusz | Ostrów Mazowiecki |
| 277. | 277/2024 | Marcinko Marcin Józef | Gdańsk |
| 278. | 278/2024 | Gajowniczek Paweł Stanisław | Warszawa |
| 279. | 279/2024 | Kruszyński Krzysztof | Gdańsk |
| 280. | 280/2024 | Malczewska Monika | Smardzewice |
| 281. | 281/2024 | Adamczyk Aleksander | Elbląg |
| 282. | 282/2024 | Kranz Kornelia | Elbląg |
| 283. | 283/2024 | Kamińska Adrianna | Elbląg |
| 284. | 284/2024 | Zawadzki Jan | Elbląg |
| 285. | 285/2024 | Romański Nataniel | Elbląg |
| 286. | 286/2024 | Dudek Mateusz | Elbląg |
| 287. | 287/2024 | Zięba Mirosław | Wrocław |
| 288. | 288/2024 | Dudzińska Justyna | Białystok |
| 289. | 289/2024 | Dąbrowski Jakub Hubert | Daleszyce |
| 290. | 290/2024 | Gajewski Paweł Jakub | Jeleniów |
| 291. | 291/2024 | Pyrcik Jacek Adam | Ryczów |
| 292. | 292/2024 | Pyrcik Nikola | Kraków |
| 293. | 293/2024 | Chmielewska Martyna | Leszno |
| 294. | 294/2024 | Surówka Magdalena Jadwiga | Coxheath (Wielka Brytania) |
| 295. | 295/2024 | Surówka Adam Stanisław | Coxheath (Wielka Brytania) |
| 296. | 296/2024 | Przeciszowski Patryk Karol | Wilkowisko |
| 297. | 297/2024 | Woźniak Sebastian | Słopnice |
| 298. | 298/2024 | Gocal Gabriel Michał | Gdów |
| 299. | 299/2024 | Oleksa Krzysztof Marcin | Osielek |
| 300. | 300/2024 | Krieger Robert Kamil | Kasina Wielka |
| 301. | 301/2024 | Koza Jakub Paweł | Nowe Rybie |
| 302. | 302/2024 | Lasak Piotr Paweł | Niedzica |
| 303. | 303/2024 | Gałązkiewicz Grzegorz | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 304. | 304/2024 | Bisping Michał | Kraków |
| 305. | 305/2024 | Ciesielski Dariusz Szczepan | Ładzice |
| 306. | 306/2024 | Fastowicz Ludmiła | Toruń |
| 307. | 307/2024 | Jasińska Danuta | Warszawa |
| 308. | 308/2024 | Piątek Natalia | Warszawa |
| 309. | 309/2024 | Biskup Monika Maria | Kraków |
| 310. | 310/2024 | Muszyńska Jadwiga | Łódź |
Odznaka Honorowa (2024)
| Lp. | Nr Odznaki | Nazwa organizacji / Nazwa instytucji / Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 1. | 1/H/2024 | Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie (pot. Katedra na Wawelu) – WOTUM |
| 2. | 2/H/2024 | |
| 3. | 3/H/2024 | Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego |
| 4. | 4/H/2024 | Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa |
| 5. | 5/H/2024 | Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie |
| 6. | 6/H/2024 | Jerzy Bukowski |
| 7. | 7/H/2024 | Witold Tukałło |
| 8. | 8/H/2024 | Włodzimierz Olszewski |
| 9. | 9/H/2024 | Mieczysław Rokosz |
| 10. | 10/H/2024 | Jan Józef Kasprzyk Honorowy Komendant Marszu |
| 11. | 11/H/2024 | Edward Jankowski |
| 12. | 12/H/2024 | Andrzej Marcinek |
| 13. | 13/H/2024 | Maciej Gawlikowski |
| 14. | 14/H/2024 | Mirosław Lewandowski |
| 15. | 15/H/2024 | Piotr Olszewski |
| 16. | 16/H/2024 | Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na ręce Pana Ministra Lecha Parella |
| 17. | 17/H/2024 | Wojciech Lesiak |
| 18. | 18/H/2024 | Antoni Piekałkiewicz |
| 19. | 19/H/2024 | Krzysztof Rozpondek |
| 20. | 20/H/2024 | Urząd Miasta Krakowa na ręce Pana Prezydenta Aleksandra Miszalskiego |
| 21. | 21/H/2024 | Małopolski Urząd Wojewódzki |
| 22. | 22/H/2024 | Jacek Majchrowski |
| 23. | 23/H/2024 | Krakowski Holding Komunalny na ręce Pana Marcina Kandefera oraz Pana Łukasza Osmendy |
| 24. | 24/H/2024 | Tradycyjny Oddział C.K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 na ręce Pana Przemysława Jaskółowskigo |
| 25. | 25/H/2024 | Dowództwo 2 Korpusu Polskiego – Dowództwo Komponentu Lądowego na ręce Pana gen. dyw. Dariusza Parylaka – zastępcy dowódcy 2 KP-DKL |
| 26. | 26/H/2024 | gen. broni Adam Joks Dowódca 2 KP-DKL |
| 27. | 27/H/2024 | 1 Dywizja Piechoty Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na ręce Pana płk. Mariusza Matczaka |
| 28. | 28/H/2024 | gen. dyw. Norbert Iwanowski Dowódca 1 DP Leg. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego |
| 29. | 29/H/2024 | Biblioteka Piosenki Polskiej na ręce Pana Przemysława Szczerbińskiego |
| 30. | 30/H/2024 | Gmina Michałowice na ręce Pana Jarosława Sadowskiego – zastępcy wójta |
| 31. | 31/H/2024 | Orkiestra Dęta ECHO z Michałowic |
| 32. | 32/H/2024 | Rodzina Lorenzów |
| 33. | 33/H/2024 | Dworek w Goszycach na ręce Państwa Marty i Michała Smoczyńskich |
| 34. | 34/H/2024 | Gmina Słomniki |
| 35. | 35/H/2024 | Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w Słomnikach strzelecka sekcja sportowa |
| 36. | 36/H/2024 | Centrum Kultury w Słomnikach |
| 37. | 37/H/2024 | Urząd Gminy i Miasta Miechów na ręce Pana Burmistrza Dariusza Marczewskiego |
| 38. | 38/H/2024 | Starostwo Powiatowe w Miechowie na ręce Pana Starosty Krzysztofa Świerczka |
| 39. | 39/H/2024 | Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie |
| 40. | 40/H/2024 | Rodzina Osmendów |
| 41. | 41/H/2024 | Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego |
| 42. | 42/H/2024 | Urząd Gminy i Miasta Wodzisław na ręce Pana Burmistrza Dominika Łukasika |
| 43. | 43/H/2024 | |
| 44. | 44/H/2024 | |
| 45. | 45/H/2024 | |
| 46. | 46/H/2024 | |
| 47. | 47/H/2024 | |
| 48. | 48/H/2024 | |
| 49. | 49/H/2024 | |
| 50. | 50/H/2024 | |
| 51. | 51/H/2024 | |
| 52. | 52/H/2024 | |
| 53. | 53/H/2024 | |
| 54. | 54/H/2024 | |
| 55. | 55/H/2024 | |
| 56. | 56/H/2024 | |
| 57. | 57/H/2024 | Urząd Miasta Kielce na ręce Pani Prezydent Agaty Wojdy |
| 58. | 58/H/2024 | Radio Kielce |
| 59. | 59/H/2024 | TVP3 Kielce |
| 60. | 60/H/2024 | Wojska Obrony Terytorialnej na ręce Pana gen. bryg. Krzysztofa Stańczyka – Dowódcy WOT |
| 61. | 61/H/2024 | |
| 62. | 62/H/2024 | |
| 63. | 63/H/2024 | |
| 64. | 64/H/2024 | |
| 65. | 65/H/2024 | Jednostka Strzelecka 1002 w Tomaszowie Mazowieckim |
| 66. | 66/H/2024 | Jednostka Strzelecka 1001 w Bełchatowie |
| 67. | 67/H/2024 | Jednostka Strzelecka 2007 w Tymbarku |
| 68. | 68/H/2024 | |
| 69. | 69/H/2024 | |
| 70. | 70/H/2024 |

