Projekt „www.kadrowka.org”
| Lp. | Kategoria | SUMA |
|---|---|---|
| 1. | Domena „www.kadrowka.org” | 1 537,38 zł |
| 2. | Domena „www.kadrowka.pl” | 1 119,14 zł |
| 3. | Hosting „www.msikk.nazwa.pl” | 16 527,21 zł |
| 4. | Usługa CDN przyspieszająca działanie WWW | 369,00 zł |
| 5. | Konwersja do formatu webp | 369,00 zł |
| 6. | Certyfikat SSL | 184,50 zł |
| 7. | Inne opłaty | 524,35 zł |
| SUMA: | 20 630,58 zł |
Domena „www.kadrowka.org”
| Lp. | Numer faktury | Data wystawienia | Okres | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26681/naz/06/2017 | 2017-06-26 | 2017.06.26 – 2018.06.26 | 49,08 zł |
| 2. | 4633/naz/06/2018 | 2018-06-04 | 2018.06.26 – 2019.06.26 | 123,00 zł |
| 3. | 19264/naz/06/2019 | 2019-06-24 | 2019.06.26 – 2020.06.26 | 147,60 zł |
| 4. | 19513/naz/06/2020 | 2020-06-19 | 2020.06.26 – 2021.06.26 | 147,60 zł |
| 5. | 18578/naz/06/2021 | 2021-06-21 | 2021.06.26 – 2022.06.26 | 147,60 zł |
| 6. | 16934/naz/06/2022 | 2022-06-19 | 2022.06.26 – 2023.06.26 | 184,50 zł |
| 7. | 13769/naz/06/2023 | 2023-06-16 | 2023.06.26 – 2024.06.26 | 246,00 zł |
| 8. | 13657/naz/06/2024 | 2024-06-16 | 2024.06.26 – 2025.06.26 | 246,00 zł |
| 9. | 18235/naz/06/2025 | 2025-06-17 | 2025.06.26 – 2026.06.26 | 246,00 zł |
| SUMA: | 1 537,38 zł |
Domena „www.kadrowka.pl”
| Lp. | Numer faktury | Data wystawienia | Okres | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23668/naz/08/2019 | 2019-08-27 | 2019.08.28 – 2020.08.28 | 147,60 zł |
| 2. | 19809/naz/08/2020 | 2020-08-24 | 2020.08.28 – 2021.08.28 | 147,44 zł |
| 3. | 25686/naz/08/2021 | 2021-08-28 | 2021.08.28 – 2022.08.28 | 147,60 zł |
| 4. | 21529/naz/08/2022 | 2022-08-23 | 2022.08.28 – 2023.08.28 | 184,50 zł |
| 5. | 15765/naz/08/2023 | 2023-08-21 | 2023.08.28 – 2024.08.28 | 246,00 zł |
| 6. | 11419/naz/08/2024 | 2024-08-16 | 2024.08.28 – 2025.08.28 | 246,00 zł |
| SUMA: | 1 119,14 zł |
Hosting „www.msikk.nazwa.pl”
| Lp. | Numer faktury | Data wystawienia | Okres | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26681/naz/06/2017 | 2017-06-26 | 2017.06.25 – 2018.06.24 | 14,46 zł |
| 2. | 4633/naz/06/2018 | 2018-06-04 | 2018.06.25 – 2018.09.24 | 276,75 zł |
| 3. | 18892/naz/09/2018 | 2018-09-11 | 2018.09.25 – 2018.12.24 | 276,75 zł |
| 4. | 37807/naz/12/2018 | 2018-12-22 | 2018.12.25 – 2019.12.24 | 1 107,00 zł |
| 5. | 21645/naz/12/2019 | 2019-12-23 | 2019.12.25 – 2020.12.24 + 1 miesiąc gratis | 1 082,40 zł |
| 6. | 15386/naz/01/2021 | 2021-01-15 | 2021.01.25 – 2022.01.24 | 1 722,00 zł |
| 7. | 19367/naz/01/2022 | 2022-01-18 | 2022.01.25 – 2023.01.24 + 1 miesiąc gratis | 1 777,35 zł |
| 8. | 18614/naz/02/2023 | 2023-02-16 | 2023.02.25 – 2024.02.24 | 2 091,00 zł |
| 9. | 19484/naz/02/2024 | 2024-02-16 | 2024.02.25 – 2024.08.24 | 1 537,50 zł |
| 10. | 11419/naz/08/2024 | 2024-08-16 | 2024.08.25 – 2025.02.24 | 1 845,00 zł |
| 11. | 18914/naz/02/2025 | 2025-02-18 | 2025.02.25 – 2025.05.24 | 922,50 zł |
| 12. | 18861/naz/05/2025 | 2025-05-20 | 2025.05.25 – 2025.08.24 | 922,50 zł |
| 13. | 20180/naz/08/2025 | 2025-08-19 | 2025.08.25 – 2025.09.24 | 369,00 zł |
| 14. | 22406/naz/09/2025 | 2025-09-16 | 2025.09.25 – 2025.10.24 | 369,00 zł |
| 15. | 25518/naz/10/2025 | 2025-10-18 | 2025.10.25 – 2025.11.24 | 369,00 zł |
| 16. | 22490/naz/11/2025 | 2025-11-17 | 2025.11.25 – 2025.12.24 | 369,00 zł |
| 17. | 22636/naz/12/2025 | 2025-12-15 | 2025.12.25 – 2026.01.24 | 369,00 zł |
| 18. | 24604/naz/01/2026 | 2026-01-19 | 2026.01.25 – 2026.02.24 | 369,00 zł |
| 19. | 42149/naz/02/2026 | 2026-02-18 | 2026.02.25 – 2026.03.24 | 369,00 zł |
| 20. | 35435/naz/03/2026 | 2026-03-18 | 2026.03.25 – 2026.04.24 | 369,00 zł |
| SUMA: | 16 527,21 zł |
Usługa CDN przyspieszająca działanie stron WWW
| Lp. | Numer faktury | Data wystawienia | Okres | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18861/naz/05/2025 | 2025-05-20 | 2025.05.25 – 2025.08.24 | 92,25 zł |
| 2. | 20180/naz/08/2025 | 2025-08-19 | 2025.08.25 – 2025.09.24 | 30,75 zł |
| 3. | 22406/naz/09/2025 | 2025-09-16 | 2025.09.25 – 2025.10.24 | 30,75 zł |
| 4. | 25525/naz/10/2025 | 2025-10-18 | 2025.10.25 – 2025.11.24 | 30,75 zł |
| 5. | 22490/naz/11/2025 | 2025-11-17 | 2025.11.25 – 2025.12.24 | 36,90 zł |
| 6. | 22636/naz/12/2025 | 2025-12-15 | 2025.12.25 – 2026.01.24 | 36,90 zł |
| 7. | 24716/naz/01/2026 | 2026-01-20 | 2026.01.25 – 2026.02.24 | 36,90 zł |
| 8. | 42211/naz/02/2026 | 2026-02-18 | 2026.02.25 – 2026.03.24 | 36,90 zł |
| 9. | 2026-03-18 | 2026.03.25 – 2026.04.24 | 36,90 zł | |
| SUMA: | 369,00 zł |
Konwersja do formatu webp
| Lp. | Numer faktury | Data wystawienia | Okres | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18861/naz/05/2025 | 2025-05-20 | 2025.05.25 – 2025.08.24 | 92,25 zł |
| 2. | 20180/naz/08/2025 | 2025-08-19 | 2025.08.25 – 2025.09.24 | 30,75 zł |
| 3. | 22406/naz/09/2025 | 2025-09-16 | 2025.09.25 – 2025.10.24 | 30,75 zł |
| 4. | 25525/naz/10/2025 | 2025-10-18 | 2025.10.25 – 2025.11.24 | 30,75 zł |
| 5. | 22490/naz/11/2025 | 2025-11-17 | 2025.11.25 – 2025.12.24 | 36,90 zł |
| 6. | 22636/naz/12/2025 | 2025-12-15 | 2025.12.25 – 2026.01.24 | 36,90 zł |
| 7. | 24716/naz/01/2026 | 2026-01-20 | 2026.01.25 – 2026.02.24 | 36,90 zł |
| 8. | 42211/naz/02/2026 | 2026-02-18 | 2026.02.25 – 2026.03.24 | 36,90 zł |
| 9. | 2026-03-18 | 2026.03.25 – 2026.04.24 | 36,90 zł | |
| SUMA: | 258,30 zł |
Certyfikat SSL
| Lp. | Numer faktury | Data wystawienia | Okres | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29171/naz/06/2022 | 2022-06-30 | 2022.06.30 – 2023.06.29 | 184,50 zł |
| SUMA: | 184,50 zł |
Inne opłaty
| Lp. | Numer faktury | Data wystawienia | Nazwa usługi | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 37789/naz/12/2018 | 2018-12-22 | Opłata za płatność online | 2,46 zł |
| 2. | 23668/naz/08/2019 | 2019-08-27 | Opłata za płatność online | 2,46 zł |
| 3. | 21645/naz/12/2019 | 2019-12-23 | Opłata za płatność online | 2,46 zł |
| 4. | 19513/naz/06/2020 | 2020-06-19 | Opłata za płatność online | 4,92 zł |
| 5. | 25686/naz/08/2021 | 2021-08-28 | Opłata za płatność online | 4,92 zł |
| 6. | 20869/naz/01/2022 | 2022-01-19 | Opłata za płatność online | 6,15 zł |
| 7. | 10759/naz/07/2023 | 2023-07-14 | Udostępnienie kopii serwera FTP | 307,50 zł |
| 8. | 19484/naz/02/2024 | 2024-02-16 | Opłata za płatność online | 9,84 zł |
| 9. | 56/zal/02/2025 | 2025-02-18 | Zasilenie Konta Zaliczkowego | 100,00 zł |
| 10. | 22519/naz/11/2025 | 2025-11-17 | Obsługa starszych wersji serwerów (2025.11.25 – 2025.12.24)” | 36,90 zł |
| 11. | 22636/naz/12/2025 | 2025-12-15 | Obsługa starszych wersji serwerów (2025.12.25 – 2026.01.24)” | 36,90 zł |
| 12. | 35435/naz/03/2026 | 2026-03-18 | Opłata za płatność online | 9,84 zł |
| SUMA: | 524,35 zł |
| Lp. | Darczyńca | Darowizna | Udział % |
|---|---|---|---|
| 1. | Michał Andrzej Rybak | 17 722,90 zł | 85,9060% |
| 2. | MasrPL Działalność nierejestrowa – Michał Andrzej Rybak | 1 696,68 zł | 8,2241% |
| 3. | Andrzej Kazimierz Fischer | 500,00 zł | 2,4236% |
| 4. | Bartosz Szczerbicki | 200,00 zł | 0,9694% |
| 5. | Maja Figura | 100,00 zł | 0,4847% |
| 6. | Dane ukryte | 100,00 zł | 0,4847% |
| 7. | Łukasz Wojtkowiak | 60,00 zł | 0,2908% |
| 8. | Ludmiła Fastowicz | 50,00 zł | 0,2424% |
| 9. | Jacek Osowski | 50,00 zł | 0,2424% |
| 10. | Dane ukryte | 50,00 zł | 0,2424% |
| 11. | Izabella Moskal | 50,00 zł | 0,2424% |
| 12. | Piotr Jarco | 30,00 zł | 0,1454% |
| 13. | Mariusz Czech | 20,00 zł | 0,0969% |
| 14. | NN | 1,00 zł | 0,0048% |
| SUMA: | 20 630,58 zł | 100,00% |

