LV (40. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (2020)
LV (40. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbywał się w 2020 roku.
Komendantem Marszu był Dionizy Krawczyński który został wybrany podczas LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (2019).
Stowarzyszeniem organizującym Marsz było Stowarzyszenie: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Komendantem LVI (41. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (2021) został wybrany Dionizy Krawczyński.
Komenda Marszu
| # | FUNKCJA | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komendant Marszu | Krawczyński Dionizy | 170/1991 | TAK | Krasocin |
| 2 | Honorowy Komendant Marszu | Kasprzyk Jan Józef | 245/1995 | — | Warszawa |
| 3 | I Wicekomendant Marszu | Fischer Andrzej Kazimierz | 93/1986 | NOWY | Kraków |
| 4 | II Wicekomendant Marszu | Woś Daniel Rafał | 459/2003 | NOWY | Suchedniów |
| 5 | Szef Biura Komendy Marszu | Piątek Kamil | 900/2017 | TAK | Żarnów |
| 6 | Oficer Prasowy Marszu | Rybak Michał Andrzej | 675/2010 | NOWY | Tomaszów Mazowiecki |
| 7 | Szef Służby Kwatermistrzowskiej | Zganiacz Mirosław Wincenty | 471/2003 | NOWY | Gliwice |
| 8 | Szef Służby Porządkowej | Papros Daniel Eryk | 978/2020 | NOWY | Morawica |
| 9 | Szef Służby Medycznej | Stock Daniel Jakub | 759/2013 | NOWY | Poznań |
| 10 | Główny Sędzia Zawodów | Jurkowski Karol | 373/2000 | NOWY | Golkowice |
| 11 | Szef Trasy | Dyzma Tomasz Stefan | 210/1994 | NOWY | Lublin |
| 12 | Biuro Komendy Marszu | Woźniak Anna Urszula | 689/2010 | TAK | Kielce |
| 13 | Szef Kompanii | Sabalski Marek | 848/2016 | NOWY | Płońsk |
| 14 | Przewodniczący Jury Konkursu Historycznego | Wywiał Przemysław | 908/2017 | NOWY | Kraków |
Przydział
Pluton I im. Kazimierza Herwina-Piątka
Pluton II im. Henryka Kroka-Paszkowskiego
Pluton III im. Stanisława Burhardta-Bukackiego
Pluton IV im. Jana Kruka-Kruszewskiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilski Jan | — | — | Tenczynek |
| 2 | Buksa Tomasz Ryszard | — | — | Raba Wyżna |
| 3 | Chmielewski Bartosz | — | — | Daleszyce |
| 4 | Czachor Mariusz | — | — | Kraków |
| 5 | Dąbczyński Tomasz | 974/2020 | — | Suchedniów |
| 6 | Dłużniak Adam | 679/2010 | NOWY | Częstochowa |
| 7 | Durałek Rafał Michał | — | — | Kraków |
| 8 | Gelar Piotr | 960/2019 | — | Skarżysko-Kamienna |
| 9 | Gos Wojciech Piotr | — | — | Kraków |
| 10 | Grys Damian | — | — | Wiśniowa |
| 11 | Kotarba Tomasz | — | — | Zielonki |
| 12 | Malinowski Adrian Jakub | — | — | Pawłów |
| 13 | Ossowski Tomasz | 932/2018 | NOWY | Kielce |
| 14 | Porębski Marek Sebastian | — | — | Kłaj |
| 15 | Szymek Maciej | — | — | Bytom |
| 16 | Wiącek Krystian Marek | — | — | Słomniki |
| 17 | Wilczyński Łukasz | 983/2020 | NOWY | Skarżysko-Kamienna |
Kawaleria
Służba Medyczna
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibaszewski Maksymilian | 939/2018 | NOWY | Katowice |
| 2 | Janus Sylwia | 919/2017 | NOWY | Poznań |
| 3 | Jastrzębski Maciej Zdzisław | 509/2005 | NOWY | Poznań |
Służba Kwatermistrzowska
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bąchór Michał Gustaw | — | — | Klucze |
| 2 | Kalarus Bogumił Ireneusz | — | — | Klucze |
Służba Porządkowa im. Konstantego Gryckana-Didkowskiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurczak Karol Jan | — | — | Pińczów |
| 2 | Piasecki Filip | — | — | Kielce |
| 3 | Surówka Adam Stanisław | — | — | Coxheath (Wielka Brytania) |
| 4 | Szymaniak Kacper | 953/2019 | NOWY | Wrocław |
Osoby Towarzyszące
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ | DATY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilski Jacek Paweł | 300/1997 | — | Skarżysko-Kamienna | — |
| 2 | Bonarski Jacek Piotr | — | — | Kielce | — |
| 3 | Burek Roman Mirosław | 551/2006 | NOWY | Szydłowiec | — |
| 4 | Schab Przemysław Kamil | — | — | Michałów | — |
| 5 | Wojtkowiak Przemysław | 458/2003 | NOWY | Wrocław | — |
| 6 | Ziembiński Robert | 341/1998 | NOWY | Xanten (Niemcy) | 6-8 VIII |
Kapituła Odznaki "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaka "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaka "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za trzykrotny udział w Marszu.
| # | ODZNAKA „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 968/2020 | Młodzianowski Jacek Stanisław | Czersk |
| 2 | 969/2020 | Skocka Iwona | Chojnice |
| 3 | 970/2020 | Młodzianowska Oliwia Aurora | Chojnice |
| 4 | 971/2020 | Chmielewska Wiktoria | Chojnice |
| 5 | 972/2020 | Zagórski Radosław | Chojnice |
| 6 | 973/2020 | Boruc Jakub | Płońsk |
| 7 | 974/2020 | Dąbczyński Tomasz | Suchedniów |
| 8 | 975/2020 | Dzierzgwa Robert | Przedbórz |
| 9 | 976/2020 | Gołembiewski Adrian | Płońsk |
| 10 | 977/2020 | Kępski Michał Mateusz | Piotrków Trybunalski |
| 11 | 978/2020 | Belmont Daniel Eryk | Morawica |
| 12 | 979/2020 | Stępień Maciej Szymon | Drużbice |
| 13 | 980/2020 | Jany Halina | Tarnowskie Góry |
| 14 | 981/2020 | Wojtaszek Leszek | Kraków |
| 15 | 982/2020 | Krupa Paweł | Kraków |
| 16 | 983/2020 | Wilczyński Łukasz | Skarżysko-Kamienna |
Medal "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Medal "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za dziesięciokrotny udział w Marszu.
Zwany także Medalem "XX-lecia Marszu Szlakiem Kadrówki".
| # | MEDAL „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | LV/01/2020 | Gołodziński Ryszard Franciszek | Masłów |
| 2 | LV/02/2020 | Maciejewska Katarzyna Beata | Kielce |
| 3 | LV/03/2020 | Skąpski Bartosz Konstanty | Bielawa |
| 4 | LV/04/2020 | Bilski Jacek Paweł | Skarżysko-Kamienna |
| 5 | LV/05/2020 | Jastrzębska Katarzyna Anna | Brzesko |
| 6 | LV/06/2020 | Bis Ewa | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 7 | LV/07/2020 | Dłużniak Adam | Częstochowa |
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej z dniem 10 sierpnia 2020.

