LVI (41. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (2021)
Komenda Marszu
| # | FUNKCJA | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komendant Marszu | Krawczyński Dionizy | 170/1991 | TAK | Krasocin |
| 2 | Honorowy Komendant Marszu | Kasprzyk Jan Józef | 245/1995 | — | Warszawa |
| 3 | I Wicekomendant Marszu | Fischer Andrzej Kazimierz | 93/1986 | TAK | Kraków |
| 4 | II Wicekomendant Marszu | Woś Daniel Rafał | 459/2003 | TAK | Suchedniów |
| 5 | Szef Biura Komendy Marszu | Piątek Kamil | 900/2017 | TAK | Żarnów |
| 6 | Oficer Prasowy Marszu | Rybak Michał Andrzej | 675/2010 | TAK | Schriesheim (Niemcy) |
| 7 | Szef Służby Kwatermistrzowskiej | Zganiacz Mirosław Wincenty | 471/2003 | TAK | Gliwice |
| 8 | Szef Służby Porządkowej | Kulesza Mateusz Patryk | 958/2019 | TAK | Nowa Ruda |
| 9 | Szef Służby Medycznej | Stock Daniel Jakub | 759/2013 | TAK | Poznań |
| 10 | Główny Sędzia Zawodów | Jurkowski Karol | 373/2000 | TAK | Golkowice |
| 11 | Szef Trasy | Dyzma Tomasz Stefan | 210/1994 | TAK | Lublin |
| 12 | Biuro Komendy Marszu | Dzierzgwa Robert | 975/2020 | TAK | Przedbórz |
| 13 | Biuro Komendy Marszu | Pęksyk Zygmunt Ryszard | 198/1992 | TAK | Kielce |
| 14 | Biuro Komendy Marszu | Woźniak Anna Urszula | 689/2010 | TAK | Kielce |
Przydział
Pluton I im. Kazimierza Herwina-Piątka
Pluton II im. Henryka Kroka-Paszkowskiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chmielewska Wiktoria | 971/2020 | TAK | Chojnice |
| 2 | Chmielewski Adrian | 824/2015 | TAK | Człuchów |
| 3 | Ebertowski Karol Paweł | 825/2015 | TAK | Chojnice |
| 4 | Figura Jacek | — | — | Chojniczki |
| 5 | Hope Kamil Krystian | 738/2012 | TAK | Chojnice |
| 6 | Jastrzębska Katarzyna Anna | 440/2002 | TAK | Brzesko |
| 7 | Jurkowski Stanisław | 992/2021 | — | Golkowice |
| 8 | Kubiak Jan Waldemar | 903/2017 | NOWY | Chojnice |
| 9 | Kuffel Bogdan Ludwik | 657/2009 | TAK | Chojnice |
| 10 | Kuffel Krystyna Grażyna | 855/2016 | TAK | Chojnice |
| 11 | Kulza Józef Michał | 304/1997 | TAK | Kraków |
| 12 | Kwiatkowska Oliwia | — | — | Chojnice |
| 13 | Lewandowski Paweł Jarosław | 943/2019 | NOWY | Chojnice |
| 14 | Młodzianowska Oliwia Aurora | 970/2020 | TAK | Chojnice |
| 15 | Młodzianowski Jacek Stanisław | 968/2020 | TAK | Czersk |
| 16 | Moga Mariusz | 907/2017 | TAK | Chojnice |
| 17 | Motylewski Sebastian Daniel | 901/2017 | NOWY | Chojnice |
| 18 | Pażątka Lipiński Sebastian Hubert | 945/2019 | NOWY | Chojnice |
| 19 | Skocka Iwona | 969/2020 | TAK | Chojnice |
| 20 | Wójciszyn Maja | — | — | Człuchów |
| 21 | Zagórski Radosław | 972/2020 | TAK | Chojnice |
| 22 | Ziółkowski Tomasz | — | — | Kęsowo |
Pluton III im. Stanisława Burhardta-Bukackiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowczyk Natalia Maja | 988/2021 | NOWY | Bełchatów |
| 2 | Członka Michał | 880/2016 | TAK | Bełchatów |
| 3 | Dróżdż Jan Paweł | — | — | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | Figura Maja | 967/2019 | TAK | Chojniczki |
| 5 | Gburczyk Laura | — | — | Raciąż |
| 6 | Krakowiak-Pacholska Anna Katarzyna | 295/1997 | TAK | Warszawa |
| 7 | Krysiak Kamil Arkadiusz | 989/2021 | — | Łask |
| 8 | Madejewski Kamil | 957/2019 | TAK | Bełchatów |
| 9 | Matuszewicz Martyna | — | — | Raciąż |
| 10 | Miłek Adam | — | — | Tomaszów Mazowiecki |
| 11 | Napiórkowski Artur | 996/2021 | NOWY | Warszawa |
| 12 | Pacholski Jakub Jan | 836/2015 | TAK | Warszawa |
| 13 | Redeł Maksymilian | — | — | Tomaszów Mazowiecki |
| 14 | Rutkowska Amelia | — | — | Kossobudy |
| 15 | Skąpski Bartosz Konstanty | 436/2002 | TAK | Bielawa |
| 16 | Stasiak Dawid Karol | — | — | Bełchatów |
| 17 | Wydrzyńska Izabela Małgorzata | — | — | Tomaszów Mazowiecki |
| 18 | Zieliński Mateusz | 884/2017 | — | Tomaszów Mazowiecki |
Pluton IV im. Jana Kruka-Kruszewskiego
Kawaleria
Służba Medyczna
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibaszewski Maksymilian | 939/2018 | TAK | Katowice |
| 2 | Jarco Piotr | 914/2017 | TAK | Kielce |
| 3 | Jastrzębski Maciej Zdzisław | 509/2005 | TAK | Poznań |
| 4 | Stachowiak Krystyna Anna | — | — | Poznań |
Służba Kwatermistrzowska
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtkowiak Tadeusz Krzysztof | 145/1990 | TAK | Wrocław |
Służba Porządkowa im. Konstantego Gryckana-Didkowskiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garlicki Bruno | — | — | Kielce |
| 2 | Mazurczak Karol Jan | — | — | Pińczów |
| 3 | Piasecki Filip | 990/2021 | — | Kielce |
| 4 | Szymaniak Kacper | 953/2019 | TAK | Wrocław |
Osoby Towarzyszące
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ | DATY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dykacz Lesław | 662/2009 | TAK | Gliwice | 6-8 VIII |
| 2 | Kaszuba Dariusz | 253/1995 | NOWY | Ostrowiec Świętokrzyski | — |
| 3 | Sobaniec Cezary Andrzej | — | — | Ludwików | — |
Kapituła Odznaki "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaka "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaka "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za trzykrotny udział w Marszu.
| # | ODZNAKA „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 984/2021 | Witkowska Marta Ewa | Nowe Załubice |
| 2 | 985/2021 | Więcław Robert Adam | Kraków |
| 3 | 986/2021 | Pędzisz Jerzy Andrzej | Elbląg |
| 4 | 987/2021 | Woś Anna | Suchedniów |
| 5 | 988/2021 | Borowczyk Natalia Maja | Bełchatów |
| 6 | 989/2021 | Krysiak Kamil Arkadiusz | Łask |
| 7 | 990/2021 | Piasecki Filip | Kielce |
| 8 | 991/2021 | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” | Kielce |
| 9 | 992/2021 | Jurkowski Stanisław | Golkowice |
| 10 | 994/2021 | Schab Przemysław Kamil | Michałów |
| 11 | 995/2021 | Błaszczak Piotr | Raciąż |
| 12 | 996/2021 | Napiórkowski Artur | Warszawa |
| 13 | 997/2021 | Porębski Marek Sebastian | Kłaj |
| 14 | 998/2021 | Sielski Roman | Suchedniów |
| 15 | 999/2021 | Urban Artur | Warszawa |
| 16 | 1000/2021 | Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej | Wilno (Litwa) |
| 17 | 1003/2021 | Gawin Martyna | Skarżysko-Kamienna |
| 18 | 1004/2021 | Wilczyńska Klaudia | Skarżysko-Kamienna |
| 19 | 1005/2021 | Wilczyński Wiktor | Skarżysko-Kamienna |
| 20 | 1007/2021 | Pyrcik Nikola | Kraków |
Medal "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Medal "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za dziesięciokrotny udział w Marszu.
Zwany także Medalem "XX-lecia Marszu Szlakiem Kadrówki".
| # | MEDAL „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | LVI/01/2021 | Stock Daniel Jakub | Poznań |
| 2 | LVI/02/2021 | Żmudzki Andrzej Józef | Kraków |
| 3 | LVI/03/2021 | Pacholski Jakub Jan | Warszawa |
Szabla "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Szabla "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za dwudziestopięciokrotny udział w Marszu.
| # | SZABLA „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | LVI/01/S/2021 | Śmigrocki Artur | Ożar |
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej z dniem 10 sierpnia 2021.

