LVII (42. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (2022)
Komenda Marszu
| # | FUNKCJA | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komendant Marszu | Krawczyński Dionizy | 170/1991 | TAK | Krasocin |
| 2 | Honorowy Komendant Marszu | Kasprzyk Jan Józef | 245/1995 | — | Warszawa |
| 3 | I Wicekomendant Marszu | Fischer Andrzej Kazimierz | 93/1986 | TAK | Kraków |
| 4 | II Wicekomendant Marszu | Woś Daniel Rafał | 459/2003 | TAK | Suchedniów |
| 5 | Oficer Prasowy Marszu Szef Biura Komendy Marszu | Rybak Michał Andrzej | 675/2010 | TAK | Schriesheim (Niemcy) |
| 6 | Szef Służby Kwatermistrzowskiej | Zganiacz Mirosław Wincenty | 471/2003 | TAK | Gliwice |
| 7 | Szef Służby Porządkowej | Kulesza Mateusz Patryk | 958/2019 | TAK | Nowa Ruda |
| 8 | Szef Służby Medycznej | Stock Daniel Jakub | 759/2013 | TAK | Poznań |
| 9 | Główny Sędzia Zawodów | Jurkowski Karol | 373/2000 | TAK | Golkowice |
| 10 | Szef Trasy | Dyzma Tomasz Stefan | 210/1994 | TAK | Lublin |
| 11 | Biuro Komendy Marszu | Pęksyk Zygmunt Ryszard | 198/1992 | TAK | Kielce |
| 12 | Biuro Komendy Marszu | Woźniak Anna Urszula | 689/2010 | TAK | Kielce |
Przydział
Pluton I im. Kazimierza Herwina-Piątka
Pluton II im. Henryka Kroka-Paszkowskiego
Pluton III im. Stanisława Burhardta-Bukackiego
Pluton IV im. Jana Kruka-Kruszewskiego
Kawaleria
Służba Medyczna
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibaszewski Maksymilian | 939/2018 | TAK | Katowice |
| 2 | Jarco Piotr | 914/2017 | TAK | Kielce |
| 3 | Jastrzębski Maciej Zdzisław | 509/2005 | TAK | Poznań |
Służba Porządkowa im. Konstantego Gryckana-Didkowskiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabłoński Giulio Luigi | — | — | Wrocław |
| 2 | Szymaniak Kacper | 953/2019 | TAK | Wrocław |
Osoby Towarzyszące
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ | DATY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firmanty Apolonia Monika | — | — | Warszawa | — |
| 2 | Jasińska Danuta | 133/1990 | — | Warszawa | — |
| 3 | Kołodziejczyk Szymon | 895/2017 | TAK | Kraków | — |
| 4 | Kubas Marcin | 656/2009 | — | Warszawa | — |
| 5 | Kuc Julia | — | — | Tomaszów Mazowiecki | 6-7 VIII |
| 6 | Kumońska Marlena | 1008/2022 | — | Łysokanie | — |
| 7 | Laskus Małgorzata | 177/1991 | — | Piaseczno | — |
| 8 | Libuszowski Kacper Stanisław | — | — | Brzyska | — |
| 9 | Ostrowski Witold Aleksander | — | — | Kraków | 5-6, 10 VIII |
| 10 | Romanowski Gracjan Oktawian | 948/2019 | — | Pabianice | — |
| 11 | Rostek Łukasz | — | — | Kraków | — |
| 12 | Szmiel Zbigniew | 87/1986 | — | Warszawa | — |
Kapituła Odznaki "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaka "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaka "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za trzykrotny udział w Marszu.
| # | ODZNAKA „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 993/2022 | Węgrzyn Maja | Kraków |
| 2 | 1008/2022 | Kumońska Marlena | Łysokanie |
| 3 | 1009/2022 | Miłek Adam | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | 1010/2022 | Figura Jacek | Chojniczki |
| 5 | 1011/2022 | Sobaniec Cezary Andrzej | Ludwików |
| 6 | 1012/2022 | Wojtkowiak Radosław Antoni | Zgierz |
| 7 | 1013/2022 | Kwiatkowska Oliwia | Chojnice |
| 8 | 1014/2022 | Dominek Eugeniusz Marian | Kraków |
| 9 | 1015/2022 | Krawczyk Marzena | Skarżysko-Kamienna |
| 10 | 1016/2022 | Gajowniczek Paweł Stanisław | Warszawa |
| 11 | 1017/2022 | Kruszyński Krzysztof | Gdańsk |
| 12 | 1018/2022 | Więcek Weronika | Ostrów Wielkopolski |
| 13 | 1019/2022 | Cierlaczyk Milena | Żelazków |
| 14 | 1020/2022 | Wawrzyszko Andrzej Wiesław | Zawada |
| 15 | 1021/2022 | Gburczyk Laura | Raciąż |
Medal "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Medal "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za dziesięciokrotny udział w Marszu.
Zwany także Medalem "XX-lecia Marszu Szlakiem Kadrówki".
| # | MEDAL „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | LVII/01/2022 | Ebertowski Karol Paweł | Chojnice |
| 2 | LVII/02/2022 | Palesa Ryszard Antoni | Warszawa |
| 3 | LVII/03/2022 | Stefaniak Marian Edward | Bytom |
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej z dniem 10 sierpnia 2022.
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chmura Rafał | 715/2011 | Kraków |
| 2 | Figura Jacek | 1010/2022 | Chojniczki |
| 3 | Firmanty Przemysław Jerzy | 350/1999 | Warszawa |
| 4 | Gajowniczek Paweł Stanisław | 1016/2022 | Warszawa |
| 5 | Gałązkiewicz Grzegorz | 382/2001 | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 6 | Gburczyk Laura | 1021/2022 | Raciąż |
| 7 | Głombiński Janusz | 579/2007 | Michałów |
| 8 | Krawczyk Marzena | 1015/2022 | Skarżysko-Kamienna |
| 9 | Krupa Paweł | 982/2020 | Kraków |
| 10 | Kruszyński Krzysztof | 1017/2022 | Gdańsk |
| 11 | Krysiak Kamil Arkadiusz | 989/2021 | Łask |
| 12 | Malczewski Piotr Paweł | 322/1998 | Tomaszów Mazowiecki |
| 13 | Miłek Adam | 1009/2022 | Tomaszów Mazowiecki |
| 14 | Plisiecki Marcin | 284/1996 | Bełchatów |
| 15 | Schab Przemysław Kamil | 994/2021 | Michałów |
| 16 | Sobierski Kacper | 885/2017 | Tomaszów Mazowiecki |
| 17 | Węgrzyn Maja | 993/2022 | Kraków |
| 18 | Więcek Weronika | 1018/2022 | Ostrów Wielkopolski |
| 19 | Więcław Robert Adam | 985/2021 | Kraków |
| 20 | Wojtkowiak Radosław Antoni | 1012/2022 | Zgierz |

