LVIII (43. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (2023)
Komenda Marszu
| # | FUNKCJA | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komendant Marszu | Krawczyński Dionizy | 170/1991 | TAK | Krasocin |
| 2 | Honorowy Komendant Marszu | Kasprzyk Jan Józef | 245/1995 | — | Warszawa |
| 3 | I Wicekomendant Marszu | Fischer Andrzej Kazimierz | 93/1986 | TAK | Kraków |
| 4 | Oficer Prasowy Marszu Szef Biura Komendy Marszu | Rybak Michał Andrzej | 675/2010 | TAK | Schriesheim (Niemcy) |
Przydział
Pluton I im. Kazimierza Herwina-Piątka
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biesalski Mikołaj | 845/2016 | TAK | Płońsk |
| 2 | Boruc Jakub | 973/2020 | TAK | Wichrowo |
| 3 | Dzieja Milena Patrycja | — | — | Bełchatów |
| 4 | Hanusiak Beata | — | — | Tokarnia |
| 5 | Łuczyńska Nela | — | — | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | Pacholski Jakub Jan | 836/2015 | TAK | Warszawa |
| 7 | Redeł Maksymilian | 1026/2023 | NOWY | Tomaszów Mazowiecki |
| 8 | Staniec Marcel | — | — | Tomaszów Mazowiecki |
| 9 | Strzałkowska Aleksandra | — | — | Grajewo |
Pluton II im. Henryka Kroka-Paszkowskiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chmielewska Wiktoria | 971/2020 | TAK | Chojnice |
| 2 | Cichocki Karol | — | — | Rożno-Parcele |
| 3 | Miter Wiktoria Marta | — | — | Chojnice |
| 4 | Młodzianowska Oliwia Aurora | 970/2020 | TAK | Chojnice |
| 5 | Sahlke Józef Klemens | — | — | Ciechocinek |
| 6 | Szczerbicki Bartosz Nikodem | 1030/2023 | — | Ciechocinek |
Pluton III im. Stanisława Burhardta-Bukackiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domżalski Tomasz Edmund | — | — | Grudziądz |
| 2 | Nowak Wiktoria Bożena | — | — | Sobków |
Pluton IV im. Jana Kruka-Kruszewskiego
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baniewski Jakub | — | — | Kcynia |
| 2 | Bodaszewski Bartłomiej Jerzy | — | — | Zręcin |
| 3 | Figura Maja | 967/2019 | TAK | Bielawa |
| 4 | Grzywny Damian | — | — | Rejowice |
| 5 | Kowalski Adrian | — | — | Ruszów |
| 6 | Kropisz Kamil Sławomir | — | — | Łopuszno |
| 7 | Małecka Wiktoria Anna | — | — | Bydgoszcz |
| 8 | Mazur Dawid | — | — | Dąbrowa |
| 9 | Nachman Patryk Paweł | — | — | Batycze |
| 10 | Pawlak Mateusz Krzysztof | — | — | Suchawa |
| 11 | Sap Sebastian Krzysztof | — | — | Słupia |
| 12 | Sarapata Leon Adam | — | — | Warszawa |
| 13 | Sitarz Mateusz | — | — | Chełm |
| 14 | Waliduda Damian Patryk | — | — | Wierzbnik |
| 15 | Zrobczyńska Marlena Elżbieta | — | — | Miłakowo |
Kawaleria
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | STOWARZYSZENIE | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belmont Daniel Eryk | 978/2020 | TAK | Kielce |
| 2 | Bożęcki Augustyn Nataniel | 1024/2023 | — | Oblęgorek |
Kapituła Odznaki "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaka "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Odznaka "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za trzykrotny udział w Marszu.
| # | ODZNAKA „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1023/2023 | Mijas Ryszard | — |
| 2 | 1024/2023 | Bożęcki Augustyn Nataniel | Oblęgorek |
| 3 | 1026/2023 | Redeł Maksymilian | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | 1030/2023 | Szczerbicki Bartosz Nikodem | Ciechocinek |
Szabla "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki"
Szabla "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" nadawana za dwudziestopięciokrotny udział w Marszu.
| # | SZABLA „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | LVIII/04/S/2023 | Kaszuba Dariusz | — |
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej z dniem 10 sierpnia 2023.
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | MIEJSCOWOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Redeł Maksymilian | 1026/2023 | Tomaszów Mazowiecki |

