Suchedniów
Uczestniczyli w Marszu
| # | NAZWISKO I IMIONA | ODZNAKA „UMSK” | MARSZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolechowski Sebastian Sławomir | — | 2021-2022 |
| 2 | Dąbczyński Tomasz | 974/2020 | 2020 |
| 3 | Matla Piotr | — | 2023 |
| 4 | Połeć Rafał | — | 2022 |
| 5 | Sielski Roman | 998/2021 | 2021-2023 |
| 6 | Woś Anna | 987/2021 | 2020-2022 |
| 7 | Woś Daniel Rafał | 459/2003 | 2020-2023 |
Otrzymali Odznakę „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”
| # | ODZNAKA „UMSK” | NAZWISKO I IMIONA |
|---|---|---|
| 1 | 974/2020 | Dąbczyński Tomasz |
| 2 | 987/2021 | Woś Anna |
| 3 | 998/2021 | Sielski Roman |

