Jan Józef Kasprzyk
Kartoteka uczestników Marszu prowadzona przez Kapitułę Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”
| UCZESTNICTWO W MARSZACH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| U | U | U | U | U | U | U | U | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| U | U | U | U | H | H | H | H | H | H |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| H | H | H | H | H | H | ||||
LEGENDA U – uczestnik | T – towarzyszący | H – uczestnictwo honorowe | W – wspomagający | |||||||||
Spis treści
Funkcje na Marszu
- 1999-2014 – Komendant Marszu
- od 2014 – Honorowy Komendant Marszu
Ordery i odznaczenia
- Odznaka "UMSK" – 1995

