ZAWODY MARSZOWE – WYNIKI
2026 – Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej – Zawody Marszowe
KLASYFIKACJA OGÓLNA – 2026
| Miejsce | Pluton | Drużyna | Nazwa | Ukończone etapy | Brutto | Postoje | Kary / nagrody | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | I | 01 | WATAHA 1 | 3 / 5 | 19:25:30 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | I | 02 | WATAHA 2 | 3 / 5 | 19:35:14 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | I | 03 | SIARA | 3 / 5 | 09:21:33 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | I | 04 | RODZINA Z BIAŁEGOSTOKU | 3 / 5 | 14:40:50 | 00:30:00 | +07:00:00 | — |
| — | I | 05 | TORUŃ | 3 / 5 | 16:13:38 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | I | 07 | NIEZŁOMNI | 3 / 5 | 21:02:05 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | I | 09 | CHOJNICE | 3 / 5 | 25:38:13 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | II | 01 | ROSOMAKI | 3 / 5 | 14:19:05 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | II | 02 | RÓŻOWE FUTRO | 3 / 5 | 15:24:48 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | II | 03 | LAZURKI | 2 / 5 | 26:07:59 | 00:00:00 | +00:00:00 | — |
| — | II | 04 | JEDNSTKA STRZELECKA 1008 | 3 / 5 | 19:06:58 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | II | 05 | 3013 | 3 / 5 | 19:30:28 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | II | 06 | JEDNOSTKA STRZELECKA 1002 | 3 / 5 | 19:55:55 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 01 | 2 Brygada Zmotoryzowana Legionów – 1 sekcja | 3 / 5 | 13:22:23 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 02 | 2 Brygada Zmotoryzowana Legionów – 2 sekcja | 3 / 5 | 19:18:24 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 03 | 2 Brygada Pancerna Legionów – 1 sekcja | 2 / 5 | 20:03:29 | 00:00:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 04 | 2 Brygada Artylerii Legionów – 1 sekcja | 3 / 5 | 16:19:00 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 05 | 2 Brygada Artylerii Legionów – 2 sekcja | 3 / 5 | 16:47:15 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 06 | 1 batalion łączności 1 DP Leg.– 1 sekcja | 3 / 5 | 11:27:52 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 07 | 3 pułk saperów 1 DP Leg. – 1 sekcja | 3 / 5 | 11:13:12 | 00:30:00 | +00:30:00 | — |
| — | III | 08 | 1 batalion rozpoznawczy 1 DP Leg. – 1 sekcja | 3 / 5 | 10:09:20 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 09 | 3 batalion chemiczny 1 DP Leg. – 1 sekcja | 3 / 5 | 13:31:31 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 10 | dywizjon przeciwlotniczy – 1 sekcja | 3 / 5 | 11:14:16 | 00:30:00 | +00:30:00 | — |
| — | III | 11 | bz – Białystok | 3 / 5 | 09:47:19 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | III | 12 | Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach | 2 / 5 | 13:36:34 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 01 | 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej - 63 batalion piechoty lekkiej | 3 / 5 | 11:15:05 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 02 | 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 12:31:51 | 00:30:00 | +00:15:00 | — |
| — | IV | 03 | 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 12:22:31 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 04 | 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 10:24:42 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 05 | 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 18:46:02 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 06 | 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 19:59:24 | 00:30:00 | +00:30:00 | — |
| — | IV | 07 | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 17:23:37 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 08 | 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 12:17:55 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 09 | Szkoła Podoficerska SONDA | 3 / 5 | 16:09:06 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 10 | 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 15:26:50 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 11 | 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 13:50:12 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | IV | 12 | 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej | 3 / 5 | 15:07:51 | 00:30:00 | +00:00:00 | — |
| — | V | 01 | OSP | 1 / 5 | 06:43:22 | 00:00:00 | +00:00:00 | — |

